🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3480134 期 | 预测时间:2026年09月10日 08:30 | 数据版本:V3.2.1
15
09
18
17
16
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年09月10日 08:30
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3480133 期 | 开奖时间:08:30:58
距下期:162 秒
9
+
3
+
3
=
15
大双未开:02 期 小双未开:06 期 小单未开:01 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:81 期 |
错误:19 期 |
正确率:81% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3480134 | — | 小 双 | — |
| 3480133 | 9 3 3 15 | 小 单 | 对 |
| 3480132 | 1 4 4 09 | 大 双 | 错 |
| 3480131 | 2 9 7 18 | 大 单 | 对 |
| 3480130 | 3 8 6 17 | 大 单 | 对 |
| 3480129 | 8 3 5 16 | 小 双 | 对 |
| 3480128 | 1 2 4 07 | 大 双 | 错 |
| 3480127 | 0 0 2 02 | 大 双 | 对 |
| 3480126 | 6 4 2 12 | 小 双 | 对 |
| 3480125 | 8 0 0 08 | 大 双 | 对 |
| 3480124 | 2 8 8 18 | 大 双 | 对 |
| 3480123 | 8 9 8 25 | 大 双 | 对 |
| 3480122 | 1 3 6 10 | 小 双 | 对 |
| 3480121 | 5 1 7 13 | 大 单 | 对 |
| 3480120 | 0 1 4 05 | 小 单 | 对 |
| 3480119 | 7 9 2 18 | 小 单 | 错 |
| 3480118 | 3 2 4 09 | 小 单 | 对 |
| 3480117 | 6 1 4 11 | 小 双 | 对 |
| 3480116 | 4 8 7 19 | 大 双 | 对 |
| 3480115 | 1 7 6 14 | 大 双 | 对 |
| 3480114 | 5 3 9 17 | 大 单 | 对 |
| 3480113 | 8 6 0 14 | 小 双 | 对 |
| 3480112 | 5 6 4 15 | 小 单 | 对 |
| 3480111 | 0 5 4 09 | 小 单 | 对 |
| 3480110 | 1 4 4 09 | 大 单 | 对 |
| 3480109 | 2 7 8 17 | 小 单 | 对 |
| 3480108 | 9 0 3 12 | 大 双 | 对 |
| 3480107 | 3 9 7 19 | 大 单 | 对 |
| 3480106 | 1 9 3 13 | 大 双 | 错 |
| 3480105 | 6 9 4 19 | 小 单 | 对 |
| 3480104 | 7 5 1 13 | 大 双 | 错 |
| 3480103 | 4 8 8 20 | 大 单 | 对 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾