专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033529 | 09:51 | 9 + 6 + 2 = 17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115033528 | 09:47 | 6 + 1 + 4 = 11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033527 | 09:42 | 8 + 6 + 6 = 20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115033526 | 09:36 | 0 + 6 + 6 = 12 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115033525 | 09:32 | 7 + 1 + 6 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033524 | 09:26 | 6 + 4 + 0 = 10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033523 | 09:21 | 5 + 4 + 8 = 17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115033522 | 09:16 | 1 + 6 + 1 = 08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115033521 | 09:12 | 2 + 4 + 4 = 10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033520 | 09:06 | 3 + 4 + 6 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115033519 | 09:02 | 0 + 2 + 7 = 09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033518 | 08:57 | 2 + 6 + 8 = 16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033517 | 08:52 | 7 + 2 + 8 = 17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033516 | 08:46 | 8 + 7 + 3 = 18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115033515 | 08:41 | 5 + 2 + 7 = 14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115033514 | 08:36 | 5 + 3 + 6 = 14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115033513 | 08:31 | 8 + 6 + 4 = 18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115033512 | 08:27 | 3 + 5 + 8 = 16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033511 | 08:22 | 5 + 5 + 3 = 13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033510 | 08:17 | 9 + 8 + 7 = 24 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033529 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033528 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033527 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033526 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033525 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033524 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033523 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033522 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033521 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033520 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033519 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033518 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033517 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033516 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033515 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033514 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033513 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033512 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033511 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033510 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033509 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033508 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033507 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033506 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033505 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033504 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033503 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033502 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033501 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033500 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033499 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033498 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033497 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033496 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033495 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033494 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033493 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033492 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033491 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033490 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033489 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033488 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033487 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033486 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033485 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033484 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033483 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033482 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033481 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033480 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 16 15 22 |