期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3343209 | 双 | |||
3343208 | 16:40 | 5+1+1=07 | 单 | 对 |
3343207 | 16:36 | 9+1+5=15 | 双 | 错 |
3343206 | 16:33 | 3+5+2=10 | 单 | 错 |
3343205 | 16:29 | 0+3+8=11 | 双 | 错 |
3343204 | 16:26 | 6+8+6=20 | 双 | 对 |
3343203 | 16:22 | 3+5+3=11 | 单 | 对 |
3343202 | 16:19 | 2+5+7=14 | 双 | 对 |
3343201 | 16:15 | 3+1+9=13 | 单 | 对 |
3343200 | 16:12 | 0+9+3=12 | 双 | 对 |
3343199 | 16:08 | 1+7+1=09 | 双 | 错 |
3343198 | 16:05 | 2+7+8=17 | 单 | 对 |
3343197 | 16:01 | 9+1+0=10 | 单 | 错 |
3343196 | 15:58 | 6+0+3=09 | 双 | 错 |
3343195 | 15:54 | 9+8+1=18 | 单 | 错 |
3343194 | 15:51 | 6+1+8=15 | 双 | 错 |
3343193 | 15:47 | 7+1+3=11 | 双 | 错 |
3343192 | 15:44 | 3+6+0=09 | 单 | 对 |
3343191 | 15:40 | 3+6+3=12 | 双 | 对 |
3343190 | 15:37 | 6+3+5=14 | 双 | 对 |
3343189 | 15:33 | 4+5+5=14 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343208 | 07 | 小 | 单 | ||
3343207 | 15 | 大 | 单 | ||
3343206 | 10 | 小 | 双 | ||
3343205 | 11 | 小 | 单 | ||
3343204 | 20 | 大 | 双 | ||
3343203 | 11 | 小 | 单 | ||
3343202 | 14 | 大 | 双 | ||
3343201 | 13 | 小 | 单 | ||
3343200 | 12 | 小 | 双 | ||
3343199 | 09 | 小 | 单 | ||
3343198 | 17 | 大 | 单 | ||
3343197 | 10 | 小 | 双 | ||
3343196 | 09 | 小 | 单 | ||
3343195 | 18 | 大 | 双 | ||
3343194 | 15 | 大 | 单 | ||
3343193 | 11 | 小 | 单 | ||
3343192 | 09 | 小 | 单 | ||
3343191 | 12 | 小 | 双 | ||
3343190 | 14 | 大 | 双 | ||
3343189 | 14 | 大 | 双 | ||
3343188 | 10 | 小 | 双 | ||
3343187 | 04 | 小 | 双 | ||
3343186 | 12 | 小 | 双 | ||
3343185 | 18 | 大 | 双 | ||
3343184 | 06 | 小 | 双 | ||
3343183 | 12 | 小 | 双 | ||
3343182 | 10 | 小 | 双 | ||
3343181 | 16 | 大 | 双 | ||
3343180 | 10 | 小 | 双 | ||
3343179 | 18 | 大 | 双 | ||
3343178 | 16 | 大 | 双 | ||
3343177 | 17 | 大 | 单 | ||
3343176 | 13 | 小 | 单 | ||
3343175 | 11 | 小 | 单 | ||
3343174 | 21 | 大 | 单 | ||
3343173 | 16 | 大 | 双 | ||
3343172 | 09 | 小 | 单 | ||
3343171 | 17 | 大 | 单 | ||
3343170 | 14 | 大 | 双 | ||
3343169 | 05 | 小 | 单 | ||
3343168 | 12 | 小 | 双 | ||
3343167 | 15 | 大 | 单 | ||
3343166 | 17 | 大 | 单 | ||
3343165 | 13 | 小 | 单 | ||
3343164 | 19 | 大 | 单 | ||
3343163 | 15 | 大 | 单 | ||
3343162 | 13 | 小 | 单 | ||
3343161 | 14 | 大 | 双 | ||
3343160 | 14 | 大 | 双 | ||
3343159 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出06 03 11 12 11 16 09 12 10 |