专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448884 | 14:44 | 9+3+3=15 | ✗双 | ✗ |
| 3448883 | 14:41 | 4+0+3=07 | ✗双 | ✗ |
| 3448882 | 14:37 | 0+3+6=09 | ✗双 | ✗ |
| 3448881 | 14:34 | 8+1+4=13 | ✗双 | ✗ |
| 3448880 | 14:30 | 3+6+9=18 | ✓双 | ✓ |
| 3448879 | 14:27 | 5+5+2=12 | ✗单 | ✗ |
| 3448878 | 14:23 | 0+8+7=15 | ✗双 | ✗ |
| 3448877 | 14:20 | 5+9+8=22 | ✓双 | ✓ |
| 3448876 | 14:16 | 7+3+2=12 | ✓双 | ✓ |
| 3448875 | 14:13 | 9+0+8=17 | ✓单 | ✓ |
| 3448874 | 14:09 | 9+6+1=16 | ✗单 | ✗ |
| 3448873 | 14:06 | 8+2+9=19 | ✓单 | ✓ |
| 3448872 | 14:02 | 5+3+7=15 | ✓单 | ✓ |
| 3448871 | 13:59 | 7+3+2=12 | ✓双 | ✓ |
| 3448870 | 13:55 | 6+3+1=10 | ✗单 | ✗ |
| 3448869 | 13:52 | 8+0+4=12 | ✓双 | ✓ |
| 3448868 | 13:48 | 1+9+1=11 | ✗双 | ✗ |
| 3448867 | 13:45 | 3+1+8=12 | ✗单 | ✗ |
| 3448866 | 13:41 | 3+2+5=10 | ✗单 | ✗ |
| 3448865 | 13:38 | 9+6+6=21 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448884 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448883 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448882 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448881 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448880 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448879 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448878 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448877 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448876 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448875 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448874 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448873 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448872 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448871 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448870 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448869 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448868 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448867 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448866 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448865 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448864 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448863 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448862 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448861 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448860 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448859 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448858 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448857 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448856 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448855 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448854 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448853 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448852 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448851 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448850 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448849 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448848 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448847 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448846 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448845 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448844 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448843 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448842 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448841 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448840 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448839 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448838 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448837 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448836 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448835 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 6 |
| 大数 | 6 | 小数 | 5 |
| 大单 | 2 | 大双 | 4 |
| 小单 | 3 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 19 09 14 22 12 07 09 25 14 |