专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035401 | 13:36 | 1 + 1 + 3 = 05 | ✓小单 | ✓ |
| 115035400 | 13:31 | 9 + 3 + 3 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115035399 | 13:27 | 6 + 8 + 5 = 19 | ✓大单 | ✓ |
| 115035398 | 13:21 | 5 + 8 + 8 = 21 | 半✓大 | ✓ |
| 115035397 | 13:17 | 9 + 4 + 7 = 20 | ✓大双 | ✓ |
| 115035396 | 13:12 | 3 + 5 + 7 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115035395 | 13:07 | 9 + 8 + 0 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115035394 | 13:01 | 2 + 4 + 1 = 07 | 半✓单 | ✓ |
| 115035393 | 12:56 | 7 + 6 + 4 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115035392 | 12:51 | 9 + 2 + 8 = 19 | 半✓单 | ✓ |
| 115035391 | 12:46 | 3 + 2 + 2 = 07 | ✗大双 | ✗ |
| 115035390 | 12:41 | 0 + 4 + 9 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115035389 | 12:37 | 4 + 5 + 2 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115035388 | 12:32 | 9 + 0 + 4 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115035387 | 12:27 | 2 + 9 + 6 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115035386 | 12:21 | 9 + 3 + 4 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115035385 | 12:17 | 2 + 9 + 2 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115035384 | 12:11 | 7 + 7 + 1 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115035383 | 12:07 | 5 + 5 + 3 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115035382 | 12:01 | 0 + 0 + 1 = 01 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035401 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035400 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035399 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035398 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035397 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035396 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035395 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035394 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035393 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035392 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035391 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035390 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035389 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035388 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035387 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035386 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035385 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035384 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035383 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035382 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035381 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035380 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035379 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035378 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035377 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035376 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035375 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035374 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035373 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035372 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035371 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035370 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035369 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035368 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035367 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035366 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035365 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035364 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035363 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035362 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035361 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035360 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035359 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035358 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035357 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035356 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035355 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035354 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035353 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035352 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 |